København forventes at vokse hurtigere end Stockholm de kommende år
Med en forventet årlig befolkningsvækst på gennemsnitlig 1,8 procent i København, vil den danske hovedstad vokse hurtigere end Stockholm frem til 2022. I Stockholm forventes befolkningen at stige 1, 6 procent årligt frem til 2022.
Øresundsregionens to største kommuner, København og Malmø, vil sammen med Frederiksberg ifølge befolkningsprognoserne opleve den højeste vækst i antal indbyggere med en gennemsnitlig årlig vækst i København på 1,8 procent, i Malmø og på Frederiksberg på 1,2 procent.
Faktisk og forventet befolkningsvækst for de største svenske og danske byer
Faktisk og forventet befolkningsvækst for lande, regioner og storbyer
0 | 2000 | 2014 | 2022 | Årlig vækst ’00-’14 | Årlig vækst ’14-’22 | |
Danmark | 5349000 | 5659623 | 5857326 | 0,4% | 0,4% | |
Sverige | 8882792 | 9747355 | 10715171 | 0,7% | 1,2% | |
Region Hovedstaden | 1617581 | 1768125 | 1900810 | 0,6% | 0,9% | |
Region Sjælland | 789778 | 820480 | 817226 | 0,3% | 0,0% | |
Skåne | 1129424 | 1288908 | 1370238 | 0,9% | 0,8% | |
Øresundsregionen | 3536783 | 3877513 | 4088274 | 0,7% | 0,7% | |
Kommuner | ||||||
København | 499148 | 580184 | 670268 | 1,1% | 1,8% | |
Stockholm | 750348 | 911989 | 1033719 | 1,4% | 1,6% | |
Göteborg | 466990 | 541145 | 602232 | 1,1% | 1,3% | |
Malmø | 259579 | 318107 | 348734 | 1,5% | 1,2% | |
Aarhus | 286668 | 326246 | 357302 | 0,9% | 1,1% | |
Odense | 183691 | 197480 | 209232 | 0,5% | 0,7% |
Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Danmarks Statistik, Region Skåne, SCB, Stockholms stad og Göteborgs stad
Note: For Malmø er befolkningsvæksten 14-22 beregnet på prognosetal for 2014