Bundrekord – ikke siden Broen åbnede er så få flyttet fra Østdanmark til Skåne

Flyttestrømmen fra Skåne til den danske side af sundet er for femte år i træk højere end i modsat retning. Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne er det laveste siden åbningen af Øresundsbron.

Flytninger mellem Østdanmark og Skåne

 0 Fra Skåne til Østdanmark Fra Østdanmark til Skåne I alt
1998 711 553 1 264
1999 641 630 1 271
2000 665 1 157 1 822
2001 700 1 568 2 268
2002 814 2 214 3 028
2003 1 032 2 652 3 684
2004 1 371 2 875 4 246
2005 1 528 3 102 4 630
2006 1 514 4 284 5 798
2007 2 062 4 360 6 422
2008 2 524 3 356 5 880
2009 2 923 3 234 6 157
2010 2 979 2 727 5 706
2011 2 775 2 308 5 083
2012 2 551 1 876 4 427
2013 2 764 1 713 4 477
2014 2 326 1 334 3 660

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra orestat.dk

Antal flytninger mellem Østdanmark og Skåne

Diagram__flyttningar_20150414_dk