Stærk befolkningsvækst i de større byer

København, Malmø og Helsingborg, de tre største byer i Øresundsregionen er tre af de fem kommuner i Øresundsregionen, hvor befolkningen steg mest i 2014. Blandt de fem kommuner med den højeste befolkningsvækst er også de to mindre kommuner Ishøj og Lomma. Befolkningen i København steg 1,9 procent i 2014, i Malmø 1,6 procent og i Helsingborg 1,8 procent. I alt blev der 1 procent flere indbyggere i Øresundsregionen 2014.

Befolkningen i Øresundsregionen er steget med 340.000 siden år 2000. Sammenlagt er befolkningen steget 0,7 procent i gennemsnit per år siden 2000. Befolkningsvæksten har været størst i og omkring de større byer.

Befolkning og gennemsnitlig årlig befolkningsvækst per kommune

Kommune Indbyggere Årlig vækst ’00-’14 Årlig vækst ’13-’14
København 580 184 1,1% 1,9%
Malmø 318 107 1,5% 1,6%
Helsingborg 135 344 1,0% 1,8%
Lund 115 968 1,1% 1,5%
Frederiksberg 103 192 0,9% 0,5%
Roskilde 85 026 0,7% 1,0%
Kristianstad 81 826 0,7% 1,0%
Næstved 81 687 0,5% 0,3%
Slagelse 77 293 0,2% 0,4%
Gentofte 74 932 0,7% 0,9%
Holbæk 69 035 0,5% 0,0%
Gladsaxe 67 347 0,6% 1,0%
Helsingør 61 632 0,2% 0,2%
Guldborgsund 60 829 -0,3% -0,3%
Køge 59 285 0,8% 1,6%
Rudersdal 55 441 0,4% 0,7%
Lyngby-Taarbæk 54 778 0,5% 1,0%
Hvidovre 52 380 0,4% 1,0%
Hässleholm 50 565 0,3% 0,7%
Høje-Taastrup 49 230 0,5% 0,9%
Hillerød 49 108 1,1% 0,8%
Greve 48 835 0,1% 1,5%
Kalundborg 48 469 0,2% 0,2%
Ballerup 48 355 0,4% -0,3%
Vordingborg 45 471 0,0% 0,4%
Frederikssund 44 413 0,3% 0,0%
Landskrona 43 574 1,0% 1,2%
Lolland 43 024 -1,2% -1,2%
Trelleborg 42 973 0,8% 0,3%
Tårnby 42 573 0,5% 1,4%
Egedal 42 573 0,8% 0,9%
Gribskov 40 855 0,3% 0,2%
Ängelholm 40 229 0,5% 0,9%
Bornholm 39 919 -0,7% -1,0%
Fredensborg 39 772 0,1% 0,5%
Furesø 39 077 0,4% 1,5%
Rødovre 37 743 0,2% 0,5%
Faxe 35 195 0,3% 0,2%
Brøndby 35 050 0,1% 1,4%
Vellinge 34 110 0,8% 0,9%
Ringsted 33 573 0,9% 0,7%
Odsherred 32 665 0,1% 0,4%
Eslöv 32 179 0,9% 0,8%
Halsnæs 30 736 0,2% 0,3%
Kävlinge 29 808 1,4% 0,7%
Sorø 29 331 0,5% 0,1%
Ystad 28 771 0,7% 0,5%
Herlev 28 148 0,2% 1,6%
Albertslund 27 806 -0,3% 0,3%
Lejre 27 172 0,6% 0,7%
Höganäs 25 298 0,8% 0,9%
Hørsholm 24 856 0,3% 0,6%
Allerød 24 411 0,4% 1,0%
Staffanstorp 22 994 1,1% 1,4%
Lomma 22 946 1,7% 2,0%
Glostrup 22 357 0,7% 1,3%
Stevns 22 038 0,2% 1,0%
Ishøj 22 025 0,4% 2,2%
Solrød 21 552 0,5% 1,0%
Svedala 20 248 0,9% 0,9%
Simrishamn 18 905 -0,1% -0,2%
Sjöbo 18 415 0,7% 0,1%
Burlöv 17 211 1,0% 0,6%
Klippan 16 733 0,5% 0,1%
Höör 15 770 0,9% 0,9%
Vallensbæk 15 204 1,6% 0,7%
Skurup 15 167 0,7% 0,9%
Åstorp 15 061 1,1% 0,9%
Hörby 14 927 0,6% 0,1%
Bjuv 14 894 0,6% 0,6%
Båstad 14 419 0,2% 1,0%
Dragør 14 028 0,6% 0,4%
Östra Göinge 13 864 -0,2% 1,3%
Svalöv 13 460 0,5% 1,0%
Tomelilla 13 007 0,4% 0,9%
Osby 12 828 0,0% 0,9%
Bromölla 12 400 0,2% 0,5%
Örkelljunga 9 733 0,2% 0,8%
Perstorp 7 174 0,4% 0,5%
Øresundsregionen 3 877 513 0,7% 1,0%

Kilde: Ørestat

Population 2014_dk

 

 

Average_population_growth_2000–2014_dk