Furesø, København og Helsingborg voksede mest i 2015
I 2015 passerede indbyggerantallet i den dansk-svenske Greater Copenhagen region 3,9 millioner. Fortsætter den stærke befolkningstilvækst vil regionen nå op på 4,0 millioner indbyggere allerede ved udgangen af 2017. Hurtigst vokser Furesø, København og Helsingborg.
I 2015 nåede Skånes befolkning op på 1,3 millioner, mens Østdanmarks befolkning passerede 2,6 millioner. Dermed har Greater Copenhagen regionen 3,9 millioner indbyggere og vil passere 4,0 millioner ved udgangen af år 2017, hvis væksten fortsætter på samme niveau. De seneste befolkningsprognoser fra Region Skåne og Danmarks statistik peger på, at befolkningen først i 2019 skulle nå op på de fire millioner.
Befolkningstilvæksten er hurtig og giver regionen en relativt ung befolkning. Den største årsag til den voksende befolkning er indvandringen fra andre lande. Både Skåne og Sverige har for nylig opjusteret befolkningsprognosen på grund av det store antal flygtninge som strømmer til landet.
Den hurtigste befolkningstilvækst i Greater Copenhagen regionen sker omkring de større byer København, Malmö og Helsingborg. I Østdanmark er befolkningen i løbet af 2015 vokset med mindst 1,0 procent i 20 kommuner. I Skåne er det 17 kommuner. I fem kommuner har der været negativ befolkningstilvækst i 2015; Lolland (-0,9%), Båstad (-0,3), Ballerup (-0,3), Bornholm (-0,2) og Skurup (-0,1).
De hurtigst voksende kommuner i Greater Copenhagen regionen (Øresundsregionen) under 2015:
Furesø: +2,8%
København: +1,9%
Helsingborg: +1,9%
Östra Göinge: +1,7%
Lomma: 1,6%
Nu bor der flere end 1,3 millioner i Skåne
Ved udgangen af 2015 boede der mere end 1,3 millioner i Skåne, viser den seneste befolkningsstatistik fra SCB. I alt er befolkningen i Skåne steget med 14.719 personer i løbet af 2015. Befolkningsstigningen skyldes både, at der flytter flere til Skåne end fra Skåne, samt at der fødes flere end der dør. Af befolkningsstigningen på 14.719 personer, skyldes 8.669 et nettoflytningsoverskud fra udlandet, mens 3.783 er fødselsoverskuddet, mens der er en positiv nettotilstrømning fra det øvrige Sverige på 2.031.
Helsingborg stad har med en vækst på 1,9 procent (2.565 personer) haft den største befolkningstilvækst i Skåne målt i procent af befolkningen i 2015. Også Östra Göinge og Lomma kommuner har haft en høj befolkningsvækst på henholdsvis 1,7 procent ( 238 personer) og 1,6 procent (378 personer). Befolkningen i Malmø er steget med 1,4 procent (4.467 personer), Lund med 0,7 procent (866 personer) og Kristianstad med 0,8 procent (684 personer).
Befolkningen i Østdanmark har passeret 2,6 millioner
(Region Hovedstaden og Region Sjælland)
Der bor nu mere end 2,6 millioner i det østlige Danmark viser den seneste befolkningsstatistik fra 1. januar 2016 fra Danmarks Statistik. Befolkningen i Østdanmark er steget med 28.068 personer i løbet af 2015, hvoraf Region Hovedstaden står for en befolkningsstigning på 21.049 personer og Region Sjælland for 7.019. Det er især en positiv nettotilflytning fra udlandet, der bidrager til befolkningstilvæksten.
Størst befolkningstilvækst i 2015 har Furesø kommune haft med en tilvækst på 2,8 procent (1079 personer), og dernæst Københavns kommune med 1,9 procent (11.297 personer).
Befolkning 2016
Antal | Vækst 1 år | Procent | |
Kommuner Østdanmark | |||
København | 591481 | 11297 | 1,9 |
Frederiksberg | 104481 | 1289 | 1,2 |
Roskilde | 86207 | 1181 | 1,4 |
Næstved | 82342 | 655 | 0,8 |
Slagelse | 78140 | 847 | 1,1 |
Gentofte | 75350 | 418 | 0,6 |
Holbæk | 69972 | 937 | 1,4 |
Gladsaxe | 67914 | 567 | 0,8 |
Helsingør | 62092 | 460 | 0,7 |
Guldborgsund | 60979 | 150 | 0,2 |
Køge | 59868 | 583 | 1,0 |
Rudersdal | 55739 | 298 | 0,5 |
Lyngby-Taarbæk | 55097 | 319 | 0,6 |
Hvidovre | 52831 | 451 | 0,9 |
Høje-Taastrup | 49960 | 730 | 1,5 |
Hillerød | 49672 | 564 | 1,1 |
Greve | 49518 | 683 | 1,4 |
Kalundborg | 48660 | 191 | 0,4 |
Ballerup | 48224 | -131 | -0,3 |
Vordingborg | 45806 | 335 | 0,7 |
Frederikssund | 44725 | 312 | 0,7 |
Tårnby | 42860 | 287 | 0,7 |
Egedal | 42773 | 200 | 0,5 |
Lolland | 42638 | -386 | -0,9 |
Gribskov | 41107 | 252 | 0,6 |
Furesø | 40156 | 1079 | 2,8 |
Fredensborg | 40112 | 340 | 0,9 |
Bornholm | 39756 | -72 | -0,2 |
Rødovre | 38002 | 259 | 0,7 |
Faxe | 35614 | 419 | 1,2 |
Brøndby | 35322 | 272 | 0,8 |
Ringsted | 34031 | 458 | 1,4 |
Odsherred | 32816 | 151 | 0,5 |
Halsnæs | 31049 | 313 | 1,0 |
Sorø | 29543 | 212 | 0,7 |
Herlev | 28423 | 275 | 1,0 |
Albertslund | 27880 | 74 | 0,3 |
Lejre | 27317 | 145 | 0,5 |
Hørsholm | 24965 | 109 | 0,4 |
Allerød | 24732 | 321 | 1,3 |
Glostrup | 22461 | 104 | 0,5 |
Ishøj | 22358 | 333 | 1,5 |
Stevns | 22260 | 222 | 1,0 |
Solrød | 21788 | 236 | 1,1 |
Vallensbæk | 15419 | 215 | 1,4 |
Dragør | 14142 | 114 | 0,8 |
Christiansø | 91 | 0 | 0,0 |
Kommuner Skåne | |||
Malmö | 322574 | 4467 | 1,4 |
Helsingborg | 137909 | 2565 | 1,9 |
Lund | 116834 | 866 | 0,7 |
Kristianstad | 82510 | 684 | 0,8 |
Hässleholm | 51048 | 483 | 1,0 |
Landskrona | 43961 | 387 | 0,9 |
Trelleborg | 43359 | 386 | 0,9 |
Ängelholm | 40732 | 503 | 1,3 |
Vellinge | 34667 | 557 | 1,6 |
Eslöv | 32438 | 259 | 0,8 |
Kävlinge | 30104 | 296 | 1,0 |
Ystad | 28985 | 214 | 0,7 |
Höganäs | 25610 | 312 | 1,2 |
Lomma | 23324 | 378 | 1,6 |
Staffanstorp | 23119 | 125 | 0,5 |
Svedala | 20462 | 214 | 1,1 |
Simrishamn | 19065 | 160 | 0,8 |
Sjöbo | 18514 | 99 | 0,5 |
Burlöv | 17430 | 219 | 1,3 |
Klippan | 16917 | 184 | 1,1 |
Höör | 15970 | 200 | 1,3 |
Åstorp | 15193 | 132 | 0,9 |
Skurup | 15149 | -18 | -0,1 |
Hörby | 15020 | 93 | 0,6 |
Bjuv | 14962 | 68 | 0,5 |
Båstad | 14373 | -46 | -0,3 |
Östra Göinge | 14102 | 238 | 1,7 |
Svalöv | 13655 | 195 | 1,4 |
Tomelilla | 13132 | 125 | 1,0 |
Osby | 12954 | 126 | 1,0 |
Bromölla | 12513 | 113 | 0,9 |
Örkelljunga | 9831 | 98 | 1,0 |
Perstorp | 7211 | 37 | 0,5 |
Kilde: Danmarks statistik, SCB.Tallene for Danmark er fra 1. januar 2016 og for Sverige 31. december 2015.
Østdanmark består af Region Hovedstaden og Region Sjælland