Stadigt mange danskere i Skåne på trods af tilbageflytning
23.821 danske statsborgere boede i Skåne ved udgangen af 2014, viser tal fra Ørestat. Det er 1.296 færre end i 2011, hvor antal danske statsborgere bosat i Skåne toppede.
Halvdelen af danskerne bor i Malmö, mens Helsingborg og Lund giver husly til henholdsvis 9 procent og 5 procent af de danskere, der bor i Skåne. På trods af at en del danskere har valgt at flytte tilbage til Danmark de senere år, er antallet af danskere steget i 10 ud af 33 skånske kommuner. Størst procentuel stigning har Kristianstad og Hässleholm oplevet, hvor antallet af danskere i kommunen er steget 9 procent.
Antal danskere, der bor i Stockholm, er gennemsnitligt faldet med 1 procent årligt siden 2000. Der bor ved udgangen af 2014 4.284 danske statsborgere i Stockholm. Danskere i Skåne udgør 62 procent af alle danskere bosat i Sverige i 2014. I 2000 var den tilsvarende andel 39 procent.
I alt 3.375 danskere er flyttet tilbage til Østdanmark i samme periode (2011-2014), mens 2.600 er flyttet fra Østdanmark til Skåne. Det giver en nettoflyttestrøm på 775 fra Skåne til Østdanmark, hvilket er færre end det samlede fald i antal danskere i Skåne. Summen af antal flytninger til og fra øvrige dele af Sverige samt udlandet samt antal fødsler og dødsfald udgør forskellen på de to tal.
Kilde: Øresundsinstuttets bearbejdning af data fra Ørestat og SCB
Antal danskare i Sverige
| 0 | 2014 | Årlig tillväxt ’00-’11 | Årlig tillväxt ’11-’14 |
| Svalöv | 286 | 4% | -4% |
| Staffanstorp | 271 | 8% | -4% |
| Burlöv | 304 | 9% | -8% |
| Vellinge | 589 | 11% | 0% |
| Östra Göinge | 115 | 9% | -12% |
| Örkelljunga | 336 | 7% | -3% |
| Bjuv | 386 | 4% | -2% |
| Kävlinge | 260 | 3% | -9% |
| Lomma | 117 | 8% | -25% |
| Svedala | 330 | 11% | -4% |
| Skurup | 387 | 7% | 7% |
| Sjöbo | 269 | 6% | 1% |
| Hörby | 182 | 7% | -5% |
| Höör | 289 | 9% | -5% |
| Tomelilla | 72 | 10% | -27% |
| Bromölla | 55 | 12% | -27% |
| Osby | 130 | 9% | -11% |
| Perstorp | 163 | 8% | -3% |
| Klippan | 442 | 5% | 3% |
| Åstorp | 283 | 1% | -1% |
| Båstad | 62 | 17% | -39% |
| Malmö | 11781 | 15% | -1% |
| Lund | 742 | 2% | 5% |
| Landskrona | 1182 | 5% | 4% |
| Helsingborg | 2193 | 4% | 0% |
| Höganäs | 231 | 2% | -8% |
| Eslöv | 390 | 5% | 1% |
| Ystad | 185 | 1% | 1% |
| Trelleborg | 693 | 8% | 0% |
| Kristianstad | 251 | 1% | 10% |
| Simrishamn | 102 | 8% | -16% |
| Ängelholm | 242 | 3% | -9% |
| Hässleholm | 501 | 2% | 9% |
| Skåne totalt | 23821 | 9% | -2% |
| Stockholm | 4285 | -1% | -1% |
| Øvrige Sverige | 14585 | 0% | -2% |
| Sverige totalt | 38406 | 4% | -2% |
Kilde: Øresundsinstuttets bearbejdning af data fra Ørestat og SCB









