De 10 største arbejdsgivere i Øresundsregionen og Stockholm
Largestcompanies databasen indeholder data om de 360.000 største virksomheder i Norden, og toplisterne baseres på fakta hentet fra seneste årsregnskab. Hvis moderselskabets koncerntal er med på toplisten, ekskluderes datterselskabet af listen.
0 | Skåne | |
0 | Virksomhed | Antal ansatte |
1 | Alfa Laval AB | 16 282 |
2 | Trelleborg AB | 14 827 |
3 | Peab AB | 13 792 |
4 | Nolato AB | 9 357 |
5 | Hilding Anders Holdings 3 AB | 8 367 |
6 | Sony Mobile Communications AB | 7 056 |
7 | Lindab International AB | 4 368 |
8 | Bergendahl & Son AB | 4 302 |
9 | Tetra Pak, AB | 4 076 |
10 | Hexpol AB | 3 411 |
0 | København (Region Hovedstaden) | |
0 | Virksomhed | Antal ansatte |
1 | ISS A/S | 533 544 |
2 | A.P. Møller – Mærsk A/S | 88 909 |
3 | Novo Nordisk Fonden | 43 066 |
4 | Carlsberg A/S | 40 435 |
5 | Novo Nordisk A/S | 36 144 |
6 | DSV A/S | 21 865 |
7 | Danske Bank A/S | 19 122 |
8 | FLSmidth & Co. A/S | 15 317 |
9 | VKR Holding A/S | 14 519 |
10 | Coop A.m.b.a | 13 003 |
0 | Region Sjælland | |
0 | Virksomhed | Antal ansatte |
1 | J. Schultz Invest ApS | 6 300 |
2 | ScanCom International A/S | 4 284 |
3 | Danish Agro A.M.B.A. | 3 134 |
4 | Royal Unibrew A/S | 1 935 |
5 | Top-Toy A/S | 1 590 |
6 | Kongskilde Industries A/S | 1 383 |
7 | CRH Concrete A/S | 863 |
8 | Aldi Karlslunde K/S | 750 |
9 | William Cook Europe ApS | 679 |
10 | Hørkram Foodservice A/S | 548 |
0 | Stockholm | |
0 | Virksomhed | Antal ansatte |
1 | Securitas AB | 275 769 |
2 | Ericsson , Telefon AB LM | 116 630 |
3 | Electrolux, AB | 60 754 |
4 | Skanska AB | 57 105 |
5 | Sandvik AB | 48 040 |
6 | Assa Abloy AB | 42 556 |
7 | Atlas Copco AB | 40 159 |
8 | PostNord AB | 39 305 |
9 | Scania AB | 36 528 |
10 | Nordstjernan AB | 35 788 |
Kilde: Largestcompanies.se