FAKTA: Flyttemønstre over Øresund
FLYTNING. Antallet af personer, der flytter tværs over Øresund, steg en smule i 2022 sammenlignet med året før. Antallet af tilflyttere fra Østdanmark til Skåne steg mest: Fra 1.223 til 1397 personer. I absolutte tal vælger flere at flytte fra Skåne til Østdanmark, og også der steg antallet en smule sidste år sammenlignet med 2021: 1.803 til 1.862.
Denne faktaartikel opdateres årligt.
I løbet af de sidste syv år har udviklingen i antallet af flytninger tværs over sundet været relativt stabilt. Hvis man går tilbage til 00’erne og den første del af 10’erne, var der dog flere flytninger tværs over Øresund. Flyttemønstrene over Øresund har haft tre store trendbrud i det 21. århundrede.
Det første kom allerede i år 2000, da broen blev indviet og antallet af personer som flyttede over Øresund, steg kraftigt. Næste trendbrud kom i 2010, hvor flyttestrømmene vendte og der for første gang var flere som flyttede fra Skåne til Østdanmark, end omvendt. I 2018 kom et nyt trendbrud, hvor stort set lige mange svenske som danske statsborgere der flyttede fra Skåne til Østdanmark.
Ifølge den seneste tilgængelige statistik bor der næsten 20.000 personer i Skåne, som er født i Danmark, og flere end 11.000 personer i Østdanmark som er født i Skåne.
Ses på statsborgerskab er der næsten lige så mange svenske som danske statsborgere, som flytter fra Sverige til Danmark – 43 procent danske statsborgere og 44 procent svenskere. De resterende 12 procent er statsborgere i et andet land. Den anden vej, fra den danske til den svenske side, er 61 procent af de der flytter, danske statsborgere og 25 procent svenske mens 14 procent er statsborgere i et andet land.
Herunder findes følgende diagram og tabeller som opdateres årligt:
- Diagram: antal flytninger over Øresund per retning 1998-2022
- Tabell: antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark
- Tabell: antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet
- Tabell: antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter nationalitet
Antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark:
Från Skåne till Östdanmark | Från Östdanmark till Skåne | Totalt | |
1998 | 711 | 553 | 1264 |
1999 | 641 | 630 | 1271 |
2000 | 665 | 1157 | 1822 |
2001 | 700 | 1568 | 2268 |
2002 | 814 | 2214 | 3028 |
2003 | 1032 | 2652 | 3684 |
2004 | 1371 | 2875 | 4246 |
2005 | 1528 | 3102 | 4630 |
2006 | 1514 | 4284 | 5798 |
2007 | 2062 | 4360 | 6422 |
2008 | 2524 | 3356 | 5880 |
2009 | 2923 | 3234 | 6157 |
2010 | 2979 | 2727 | 5706 |
2011 | 2775 | 2308 | 5083 |
2012 | 2551 | 1876 | 4427 |
2013 | 2764 | 1713 | 4477 |
2014 | 2326 | 1334 | 3660 |
2015 | 1950 | 1322 | 3272 |
2016 | 2041 | 1419 | 3460 |
2017 | 2129 | 1386 | 3515 |
2018 | 1870 | 1522 | 3392 |
2019 | 1765 | 1407 | 3172 |
2020 | 1824 | 1433 | 3257 |
2021 | 1803 | 1223 | 3026 |
2022 | 1862 | 1397 | 3259 |
Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen
Antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter statsborgerskab:
0 | Danskar | Svenskar | Övriga | Totalt |
1998 | 342 | 335 | 34 | 711 |
1999 | 299 | 301 | 41 | 641 |
2000 | 315 | 326 | 24 | 665 |
2001 | 364 | 312 | 24 | 700 |
2002 | 525 | 257 | 32 | 814 |
2003 | 706 | 278 | 48 | 1032 |
2004 | 1000 | 320 | 41 | 1361 |
2005 | 1145 | 300 | 77 | 1522 |
2006 | 1076 | 327 | 103 | 1506 |
2007 | 1401 | 500 | 153 | 2054 |
2008 | 1748 | 545 | 216 | 2509 |
2009 | 2041 | 472 | 393 | 2906 |
2010 | 2086 | 566 | 306 | 2958 |
2011 | 1969 | 544 | 246 | 2759 |
2012 | 1719 | 584 | 248 | 2551 |
2013 | 1841 | 630 | 293 | 2764 |
2014 | 1432 | 678 | 216 | 2326 |
2015 | 1208 | 554 | 188 | 1950 |
2016 | 1165 | 690 | 186 | 2041 |
2017 | 1047 | 916 | 166 | 2129 |
2018 | 837 | 854 | 179 | 1870 |
2019 | 801 | 793 | 171 | 1765 |
2020 | 818 | 807 | 199 | 1824 |
2021 | 753 | 845 | 205 | 1803 |
2022 | 806 | 825 | 231 | 1862 |
Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen.
Personer med dobbelt statsborgerskab regnes som svenskere i statistikken. Eftersom det siden 2015 er muligt for danskere at have to statsborgerskaber, kan der således være nogle danskere som har fået svensk statsborgerskab med i statistikken over svenskere.
Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter statsborgerskab:
0 | Danskar | Svenskar | Övriga | Totalt |
1998 | 302 | 214 | 37 | 553 |
1999 | 383 | 211 | 36 | 630 |
2000 | 785 | 304 | 68 | 1157 |
2001 | 1160 | 335 | 73 | 1568 |
2002 | 1733 | 338 | 143 | 2214 |
2003 | 2166 | 310 | 176 | 2652 |
2004 | 2381 | 313 | 170 | 2864 |
2005 | 2579 | 294 | 212 | 3085 |
2006 | 3616 | 332 | 324 | 4272 |
2007 | 3596 | 462 | 292 | 4350 |
2008 | 2623 | 448 | 278 | 3349 |
2009 | 2441 | 484 | 300 | 3225 |
2010 | 2044 | 402 | 274 | 2720 |
2011 | 1734 | 356 | 221 | 2311 |
2012 | 1349 | 347 | 180 | 1876 |
2013 | 1212 | 347 | 154 | 1713 |
2014 | 830 | 318 | 186 | 1334 |
2015 | 833 | 331 | 158 | 1332 |
2016 | 893 | 341 | 185 | 1419 |
2017 | 762 | 429 | 195 | 1386 |
2018 | 844 | 430 | 248 | 1522 |
2019 | 828 | 345 | 234 | 1407 |
2020 | 897 | 361 | 175 | 1433 |
2021 | 758 | 286 | 179 | 1223 |
2022 | 851 | 348 | 198 | 1297 |
Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen.
Personer med dobbelt statsborgerskab regnes som svenskere i statistikken. Eftersom det siden 2015 er muligt for danskere at have to statsborgerskaber, kan der således være nogle danskere som har fået svensk statsborgerskab med i statistikken over svenskere.
Om statistikken
Region Skåne/Øresundsdatabasen producerer statstik for antallet af flytningerne mellem Øresundsregionens kommuner. Årsstatistikken publiceres i februar og kvartalsstatistikken i februar, maj, august og november. Nationalitet defineres i ovenstående tabeller som statsborgerskab. De personer som har dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er svensk, medregnes som svenskere i statistikken.