FAKTA: Bosatte i nabolandet og flyttemønstre over Øresund
FLYTNING. Antallet af personer, der flyttede over Øresund, steg til 3.603 personer i 2025 fra 3.590 året før, hvilket er en stigning på beskedne 0,3 procent. Antallet af flytninger fra Skåne til Østdanmark steg med 0,3 procent, fra 1.988 til 1.993 personer. Samtidigt steg antallet af flytninger fra Østdanmark til Skåne med 0,5 procent sidste år sammenlignet med 2024, svarende til 8 personer i faktiske tal: fra 1.602 til 1.610.
Denne faktaartikel opdateres årligt.
I løbet af de sidste otte år har udviklingen i antallet af flytninger tværs over sundet været relativt stabilt. Hvis man går tilbage til 00’erne og den første del af 10’erne, var der dog flere flytninger tværs over Øresund. Flyttemønstrene over Øresund har haft tre store trendbrud i det 21. århundrede.
Det første kom allerede i år 2000, da broen blev indviet og antallet af personer som flyttede over Øresund, steg kraftigt. Næste trendbrud kom i 2010, hvor flyttestrømmene vendte og der for første gang var flere som flyttede fra Skåne til Østdanmark, end omvendt. I 2018 kom et nyt trendbrud, hvor stort set lige mange svenske som danske statsborgere der flyttede fra Skåne til Østdanmark.
Ifølge den seneste tilgængelige statistik bor der 19.305 personer i Skåne, som er født i Danmark, og godt 11.731 personer i Østdanmark som er født i Sverige.
Antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark:
| Fra Skåne til Østdanmark | Fra Østdanmark til Skåne | I alt | |
| 1998 | 711 | 553 | 1264 |
| 1999 | 641 | 630 | 1271 |
| 2000 | 665 | 1157 | 1822 |
| 2001 | 700 | 1568 | 2268 |
| 2002 | 814 | 2214 | 3028 |
| 2003 | 1032 | 2652 | 3684 |
| 2004 | 1371 | 2875 | 4246 |
| 2005 | 1528 | 3102 | 4630 |
| 2006 | 1514 | 4284 | 5798 |
| 2007 | 2062 | 4360 | 6422 |
| 2008 | 2524 | 3356 | 5880 |
| 2009 | 2923 | 3234 | 6157 |
| 2010 | 2979 | 2727 | 5706 |
| 2011 | 2775 | 2308 | 5083 |
| 2012 | 2551 | 1876 | 4427 |
| 2013 | 2764 | 1713 | 4477 |
| 2014 | 2326 | 1334 | 3660 |
| 2015 | 1950 | 1322 | 3272 |
| 2016 | 2041 | 1419 | 3460 |
| 2017 | 2129 | 1386 | 3515 |
| 2018 | 1870 | 1522 | 3392 |
| 2019 | 1765 | 1407 | 3172 |
| 2020 | 1824 | 1433 | 3257 |
| 2021 | 1803 | 1223 | 3026 |
| 2022 |
1862 | 1397 | 3259 |
| 2023 |
1819 | 1642 | 3461 |
| 2024 | 1988 | 1602 | 3590 |
| 2025 | 1993 | 1610 | 3603 |
Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen
Antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter fødselsland:
| Født i Danmark | Født i Sverige | Øvrige | I alt | |
| 1998 | 309 | 303 | 99 | 711 |
| 1999 | 268 | 264 | 109 | 641 |
| 2000 | 288 | 297 | 80 | 665 |
| 2001 | 335 | 261 | 104 | 700 |
| 2002 | 483 | 190 | 141 | 814 |
| 2003 | 627 | 223 | 182 | 1032 |
| 2004 | 856 | 293 | 222 | 1371 |
| 2005 | 947 | 286 | 295 | 1528 |
| 2006 | 898 | 322 | 294 | 1514 |
| 2007 | 1108 | 437 | 517 | 2062 |
| 2008 | 1357 | 533 | 634 | 2524 |
| 2009 | 1459 | 522 | 942 | 2923 |
| 2010 | 1503 | 608 | 868 | 2979 |
| 2011 | 1383 | 609 | 783 | 2775 |
| 2012 | 1201 | 616 | 734 | 2551 |
| 2013 | 1231 | 695 | 838 | 2764 |
| 2014 | 943 | 671 | 712 | 2326 |
| 2015 | 850 | 536 | 564 | 1950 |
| 2016 | 862 | 611 | 568 | 2041 |
| 2017 | 814 | 690 | 625 | 2129 |
| 2018 | 681 | 599 | 590 | 1870 |
| 2019 | 572 | 530 | 563 | 1765 |
| 2020 | 681 | 554 | 589 | 1824 |
| 2021 | 671 | 531 | 601 | 1803 |
| 2022 |
683 | 538 | 641 | 1862 |
| 2023 |
620 | 519 | 680 | 1819 |
| 2024 | 632 | 558 | 798 | 1988 |
| 2025 | 673 | 558 | 762 | 1993 |
Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen.
Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter fødselsland:
| Født i Danmark | Født i Sverige | Øvrige | I alt | |
| 1998 | 278 | 186 | 89 | 553 |
| 1999 | 359 | 187 | 84 | 630 |
| 2000 | 752 | 253 | 152 | 1157 |
| 2001 | 1081 | 290 | 197 | 1568 |
| 2002 | 1568 | 260 | 286 | 2214 |
| 2003 | 1864 | 229 | 559 | 2652 |
| 2004 | 1941 | 259 | 675 | 2864 |
| 2005 | 2146 | 236 | 720 | 3085 |
| 2006 | 3004 | 265 | 1015 | 4272 |
| 2007 | 2961 | 349 | 1050 | 4350 |
| 2008 | 2015 | 334 | 1007 | 3349 |
| 2009 | 1872 | 358 | 1004 | 3225 |
| 2010 | 1513 | 316 | 898 | 2720 |
| 2011 | 1326 | 275 | 707 | 2311 |
| 2012 | 1008 | 275 | 593 | 1876 |
| 2013 | 908 | 240 | 565 | 1713 |
| 2014 | 684 | 250 | 400 | 1334 |
| 2015 | 687 | 261 | 374 | 1322 |
| 2016 | 715 | 254 | 450 | 1419 |
| 2017 | 633 | 290 | 463 | 1386 |
| 2018 | 714 | 296 | 512 | 1522 |
| 2019 | 671 | 240 | 496 | 1407 |
| 2020 | 742 | 252 | 439 | 1433 |
| 2021 | 653 | 188 | 382 | 1223 |
| 2022 |
700 | 223 | 474 | 1397 |
| 2023 |
753 | 287 | 602 | 1642 |
| 2024 | 743 | 284 | 575 | 1602 |
| 2025 | 785 | 264 | 561 | 1610 |
Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen.
Antal danskfødte i Skåne og svenskfødte i Østdanmark
| Danskfødte i Skåne | Svenskfødte i Østdanmark | |
| 2000 | 14 914 | 9 107 |
| 2001 | 15 611 | 8 974 |
| 2002 | 16 646 | 8 647 |
| 2003 | 17 735 | 8 499 |
| 2004 | 18 634 | 8 507 |
| 2005 | 19 694 | 8 583 |
| 2006 | 21 732 | 8 734 |
| 2007 | 23 443 | 8 798 |
| 2008 | 23 790 | 9 041 |
| 2009 | 23 931 | 9 058 |
| 2010 | 23 668 | 9 092 |
| 2011 | 23 262 | 9 071 |
| 2012 | 22 713 | 9 090 |
| 2013 | 22 036 | 9 276 |
| 2014 | 21 539 | 9 483 |
| 2015 | 21 216 | 9 684 |
| 2016 | 20 816 | 9 894 |
| 2017 | 20 424 | 10 269 |
| 2018 | 20 229 | 10 405 |
| 2019 | 20 039 | 10 550 |
| 2020 | 19 858 | 10 729 |
| 2021 | 19 634 | 10 937 |
| 2022 | 19 540 | 11 102 |
| 2023 | 19 561 | 11 265 |
| 2024 | 19 479 | 11 499 |
| 2025 | 19 305 | 11 731 |
Kilde: DST og SCB
Om statistikken
Region Skåne/Øresundsdatabasen producerer statistik for antallet af flytningerne mellem Øresundsregionens kommuner. Årsstatistikken publiceres i februar og kvartalsstatistikken i februar, maj, august og november. Nationalitet defineres i ovenstående tabeller som fødselsland.
I statistikken anvendes fødselsland – svenskfødte og danskfødte – i stedet for statsborgerskab til at beskrive, hvor mange der bor i nabolandet. Samtidig er det vigtigt at huske, at betegnelserne “danskfødte” og “svenskfødte” omfatter alle, der er født i henholdsvis Danmark eller Sverige – også personer, der i øvrigt ikke har nogen tilknytning til landet.
Den svenske befolkningsstatistik har referencedato 31. december, mens den danske statistik har 1. januar. For at holde datoerne i de to landes statistikker så tæt på hinanden som muligt rapporteres f.eks. det danske tal for 2001 som 2000.





