66.900 flere beskæftigede i Greater Copenhagen regionen på to år
TREND: Beskæftigelsen stiger nu mest i Skåne, hvor beskæftigelsen er steget 2,8 procent fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015
Beskæftigelsen i Greater Copenhagen regionen er steget med 66.900 personer på to år fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2015. I løbet af 2015 er der skabt 31.400 nye jobs, hvoraf Skåne står for halvdelen. På et år er 16.500 flere kommet i beskæftigelse i Skåne, mens 20.000 i Region Hovedstaden har fået job og beskæftigelsen i Region Sjælland er faldet med 5.300 personer. I procent er beskæftigelsen i Skåne steget 2,8 procent fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015, mens beskæftigelsen i Region Hovedstaden er steget 2,3 procent og faldet med 1,4 procent i Region Sjælland.
Det seneste år er beskæftigelsen steget 1,9 procent i Sverige, mens den er steget 1,1 procent i Danmark. Det begyndende opsving i dansk økonomi stilnede af i løbet af 2015, mens væksten i Sverige accelererede.
Beskæftigede ( 1.000 personer)
Greater Copenhagen regionen | Region Skåne | Region Hovedstaden | Region Sjælland | Sverige | Danmark | ||
2006K1 | 1700 | 523 | 796 | 381 | 4234 | 2717 | |
2006K2 | 1707 | 535 | 795 | 377 | 4331 | 2734 | |
2006K3 | 1756 | 559 | 804 | 394 | 4434 | 2773 | |
2006K4 | 1758 | 547 | 825 | 387 | 4365 | 2765 | |
2007K1 | 1807 | 543 | 862 | 402 | 4338 | 2750 | |
2007K2 | 1834 | 563 | 865 | 406 | 4446 | 2761 | |
2007K3 | 1834 | 577 | 853 | 404 | 4543 | 2751 | |
2007K4 | 1818 | 566 | 840 | 412 | 4452 | 2724 | |
2008K1 | 1831 | 565 | 864 | 402 | 4421 | 2754 | |
2008K2 | 1866 | 579 | 882 | 406 | 4509 | 2796 | |
2008K3 | 1885 | 590 | 889 | 406 | 4567 | 2808 | |
2008K4 | 1845 | 572 | 875 | 397 | 4440 | 2790 | |
2009K1 | 1810 | 558 | 862 | 390 | 4356 | 2723 | |
2009K2 | 1816 | 570 | 855 | 391 | 4408 | 2710 | |
2009K3 | 1824 | 578 | 855 | 392 | 4424 | 2717 | |
2009K4 | 1803 | 566 | 852 | 385 | 4338 | 2650 | |
2010K1 | 1779 | 568 | 835 | 377 | 4286 | 2617 | |
2010K2 | 1796 | 574 | 842 | 381 | 4406 | 2639 | |
2010K3 | 1818 | 587 | 847 | 385 | 4478 | 2643 | |
2010K4 | 1793 | 574 | 844 | 376 | 4408 | 2621 | |
2011K1 | 1781 | 574 | 831 | 376 | 4399 | 2601 | |
2011K2 | 1782 | 580 | 832 | 370 | 4509 | 2628 | |
2011K3 | 1809 | 582 | 848 | 378 | 4571 | 2641 | |
2011K4 | 1784 | 572 | 840 | 373 | 4484 | 2614 | |
2012K1 | 1765 | 563 | 838 | 365 | 4419 | 2594 | |
2012K2 | 1773 | 577 | 828 | 367 | 4523 | 2607 | |
2012K3 | 1790 | 585 | 836 | 370 | 4576 | 2605 | |
2012K4 | 1795 | 581 | 852 | 363 | 4489 | 2596 | |
2013K1 | 1787 | 575 | 845 | 367 | 4453 | 2584 | |
2013K2 | 1806 | 590 | 855 | 361 | 4554 | 2618 | |
2013K3 | 1805 | 593 | 858 | 355 | 4627 | 2616 | |
2013K4 | 1795 | 580 | 850 | 364 | 4546 | 2594 | |
2014K1 | 1777 | 575 | 842 | 361 | 4493 | 2560 | |
2014K2 | 1807 | 587 | 858 | 362 | 4593 | 2615 | |
2014K3 | 1831 | 596 | 872 | 363 | 4685 | 2657 | |
2014K4 | 1830 | 583 | 876 | 372 | 4581 | 2650 | |
2015K1 | 1830 | 589 | 880 | 361 | 4550 | 2630 | |
2015K2 | 1839 | 603 | 871 | 365 | 4647 | 2652 | |
2015K3 | 1859 | 613 | 884 | 362 | 4734 | 2669 | |
2015K4 | 1861 | 599 | 896 | 367 | 4671 | 2680 |
Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Ørestat
OM STATISTIKKEN
Da vi ønsker at belyse den konjunkturmæssige ændring i beskæftigelsen i Øresundsregionen, har vi valgt at anvende AKU (ArbejdsKraftUndersøgelsen) statistikken.
Den anvendte statistik er fra Ørestat og adskiller sig fra de nationale AKU-statistikker ved at statistikken dækker de 16-64 årige. Den hos Danmarks Statistik offentliggjorte AKU-statistik dækker de 15-64 årige og hos Statistiska Centralbyrån dækker AKU-statistikken de 15-74 årige.
I den danske presse anvendes ofte beskæftigelsesstatistikken for lønmodtagere. Da AKU-statistikken er sammenlignelig over grænserne anvendes den i ovenstående.