FAKTA: Bosatte i nabolandet og flyttemønstre over Øresund
FLYTNING. Antallet af personer, der flyttede over Øresund, steg til 3.590 personer i 2024 fra 3.461 året før, hvilket er en stigning på seks procent. Antallet af flytninger fra Skåne til Østdanmark steg med ni procent, fra 1.819 til 1.988 personer. Samtidigt faldt antallet af flytninger fra Østdanmark til Skåne med to procent sidste år sammenlignet med 2023 svarende til 40 personer i faktiske tal: fra 1.642 til 1.602.
Denne faktaartikel opdateres årligt.
I løbet af de sidste otte år har udviklingen i antallet af flytninger tværs over sundet været relativt stabilt. Hvis man går tilbage til 00’erne og den første del af 10’erne, var der dog flere flytninger tværs over Øresund. Flyttemønstrene over Øresund har haft tre store trendbrud i det 21. århundrede.
Det første kom allerede i år 2000, da broen blev indviet og antallet af personer som flyttede over Øresund, steg kraftigt. Næste trendbrud kom i 2010, hvor flyttestrømmene vendte og der for første gang var flere som flyttede fra Skåne til Østdanmark, end omvendt. I 2018 kom et nyt trendbrud, hvor stort set lige mange svenske som danske statsborgere der flyttede fra Skåne til Østdanmark.
Ifølge den seneste tilgængelige statistik bor der 19.500 personer i Skåne, som er født i Danmark, og godt 11.500 personer i Østdanmark som er født i Sverige.
Antal personer som flytter mellem Skåne og Østdanmark:
| Fra Skåne til Østdanmark | Fra Østdanmark til Skåne | Totalt | |
| 1998 | 711 | 553 | 1264 |
| 1999 | 641 | 630 | 1271 |
| 2000 | 665 | 1157 | 1822 |
| 2001 | 700 | 1568 | 2268 |
| 2002 | 814 | 2214 | 3028 |
| 2003 | 1032 | 2652 | 3684 |
| 2004 | 1371 | 2875 | 4246 |
| 2005 | 1528 | 3102 | 4630 |
| 2006 | 1514 | 4284 | 5798 |
| 2007 | 2062 | 4360 | 6422 |
| 2008 | 2524 | 3356 | 5880 |
| 2009 | 2923 | 3234 | 6157 |
| 2010 | 2979 | 2727 | 5706 |
| 2011 | 2775 | 2308 | 5083 |
| 2012 | 2551 | 1876 | 4427 |
| 2013 | 2764 | 1713 | 4477 |
| 2014 | 2326 | 1334 | 3660 |
| 2015 | 1950 | 1322 | 3272 |
| 2016 | 2041 | 1419 | 3460 |
| 2017 | 2129 | 1386 | 3515 |
| 2018 | 1870 | 1522 | 3392 |
| 2019 | 1765 | 1407 | 3172 |
| 2020 | 1824 | 1433 | 3257 |
| 2021 | 1803 | 1223 | 3026 |
| 2022 |
1862 | 1397 | 3259 |
| 2023 |
1819 | 1642 | 3461 |
| 2024 | 1988 | 1602 | 3590 |
Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen
Antal personer som flytter fra Skåne til Østdanmark efter statsborgerskab:
| 0 | Danskere | Svenskere | Øvrige | Totalt |
| 1998 | 342 | 335 | 34 | 711 |
| 1999 | 299 | 301 | 41 | 641 |
| 2000 | 315 | 326 | 24 | 665 |
| 2001 | 364 | 312 | 24 | 700 |
| 2002 | 525 | 257 | 32 | 814 |
| 2003 | 706 | 278 | 48 | 1032 |
| 2004 | 1000 | 320 | 41 | 1361 |
| 2005 | 1145 | 300 | 77 | 1522 |
| 2006 | 1076 | 327 | 103 | 1506 |
| 2007 | 1401 | 500 | 153 | 2054 |
| 2008 | 1748 | 545 | 216 | 2509 |
| 2009 | 2041 | 472 | 393 | 2906 |
| 2010 | 2086 | 566 | 306 | 2958 |
| 2011 | 1969 | 544 | 246 | 2759 |
| 2012 | 1719 | 584 | 248 | 2551 |
| 2013 | 1841 | 630 | 293 | 2764 |
| 2014 | 1432 | 678 | 216 | 2326 |
| 2015 | 1208 | 554 | 188 | 1950 |
| 2016 | 1165 | 690 | 186 | 2041 |
| 2017 | 1047 | 916 | 166 | 2129 |
| 2018 | 837 | 854 | 179 | 1870 |
| 2019 | 801 | 793 | 171 | 1765 |
| 2020 | 818 | 807 | 199 | 1824 |
| 2021 | 753 | 845 | 205 | 1803 |
| 2022 |
806 | 825 | 231 | 1862 |
| 2023 |
705 | 829 | 285 | 1819 |
| 2024 | 715 | 913 | 360 | 1988 |
Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen.
Personer med dobbelt statsborgerskab regnes som svenskere i statistikken. Eftersom det siden 2015 er muligt for danskere at have to statsborgerskaber, kan der således være nogle danskere som har fået svensk statsborgerskab med i statistikken over svenskere.
Antal personer som flytter fra Østdanmark til Skåne efter statsborgerskab:
| Danskere | Svenskere | Øvrige | Totalt | |
| 1998 | 302 | 214 | 37 | 553 |
| 1999 | 383 | 211 | 36 | 630 |
| 2000 | 785 | 304 | 68 | 1157 |
| 2001 | 1160 | 335 | 73 | 1568 |
| 2002 | 1733 | 338 | 143 | 2214 |
| 2003 | 2166 | 310 | 176 | 2652 |
| 2004 | 2381 | 313 | 170 | 2864 |
| 2005 | 2579 | 294 | 212 | 3085 |
| 2006 | 3616 | 332 | 324 | 4272 |
| 2007 | 3596 | 462 | 292 | 4350 |
| 2008 | 2623 | 448 | 278 | 3349 |
| 2009 | 2441 | 484 | 300 | 3225 |
| 2010 | 2044 | 402 | 274 | 2720 |
| 2011 | 1734 | 356 | 221 | 2311 |
| 2012 | 1349 | 347 | 180 | 1876 |
| 2013 | 1212 | 347 | 154 | 1713 |
| 2014 | 830 | 318 | 186 | 1334 |
| 2015 | 833 | 331 | 158 | 1332 |
| 2016 | 893 | 341 | 185 | 1419 |
| 2017 | 762 | 429 | 195 | 1386 |
| 2018 | 844 | 430 | 248 | 1522 |
| 2019 | 828 | 345 | 234 | 1407 |
| 2020 | 897 | 361 | 175 | 1433 |
| 2021 | 758 | 286 | 179 | 1223 |
| 2022 |
851 | 348 | 198 | 1397 |
| 2023 |
863 | 461 | 318 | 1642 |
| 2024 | 874 | 448 | 280 | 1602 |
Kilde: Region Skåne/Øresundsdatabasen.
Personer med dobbelt statsborgerskab regnes som svenskere i statistikken. Eftersom det siden 2015 er muligt for danskere at have to statsborgerskaber, kan der således være nogle danskere som har fået svensk statsborgerskab med i statistikken over svenskere.
Antal danskfødte i Skåne og svenskfødte i Østdanmark
| Danskfødte i Skåne | Svenskfødte i Østdanmark | |
| 2000 | 14 914 | 9 107 |
| 2001 | 15 611 | 8 974 |
| 2002 | 16 646 | 8 647 |
| 2003 | 17 735 | 8 499 |
| 2004 | 18 634 | 8 507 |
| 2005 | 19 694 | 8 583 |
| 2006 | 21 732 | 8 734 |
| 2007 | 23 443 | 8 798 |
| 2008 | 23 790 | 9 041 |
| 2009 | 23 931 | 9 058 |
| 2010 | 23 668 | 9 092 |
| 2011 | 23 262 | 9 071 |
| 2012 | 22 713 | 9 090 |
| 2013 | 22 036 | 9 276 |
| 2014 | 21 539 | 9 483 |
| 2015 | 21 216 | 9 684 |
| 2016 | 20 816 | 9 894 |
| 2017 | 20 424 | 10 269 |
| 2018 | 20 229 | 10 405 |
| 2019 | 20 039 | 10 550 |
| 2020 | 19 858 | 10 729 |
| 2021 | 19 634 | 10 937 |
| 2022 | 19 540 | 11 102 |
| 2023 | 19 561 | 11 265 |
| 2024 | 19 479 | 11 499 |
Kilde: DST og SCB
Om statistikken
Region Skåne/Øresundsdatabasen producerer statstik for antallet af flytningerne mellem Øresundsregionens kommuner. Årsstatistikken publiceres i februar og kvartalsstatistikken i februar, maj, august og november. Nationalitet defineres i ovenstående tabeller som statsborgerskab. De personer som har dobbelt statsborgerskab, hvoraf det ene er svensk, medregnes som svenskere i statistikken.
I statistikken anvendes fødselsland – svenskfødte og danskfødte – i stedet for statsborgerskab til at beskrive, hvor mange der bor i nabolandet. Som nævnt ovenfor bliver danskere, der også har svensk statsborgerskab, registreret som svenskere i statistikken, hvilket betyder, at antallet af danske statsborgere i Sverige undervurderer det reelle antal med dansk baggrund.
Samtidig er det vigtigt at huske, at betegnelserne “danskfødte” og “svenskfødte” omfatter alle, der er født i henholdsvis Danmark eller Sverige – også personer, der i øvrigt ikke har nogen tilknytning til landet.





