Danmarks nettoeksport udgør lige så høj andel af BNP som i Tyskland
Nettoeksporten (eksport af varer og tjenester fratrukket import af varer og tjenester) har i længere tid været relativt høj i både Danmark og Sverige. Begge lande placerer sig pænt over EU-gennemsnittet og i Danmark udgør nettoeksporten en lige så høj andel af BNP som i Tyskland. Siden 2007 er tallet for Danmark steget betydeligt, fra 2,8 % til 6,1 % i 2010. Tilsvarende tal for 2013 lå på 5,7 % i Danmark, mens Sverige lå på 4,9 %. I modsætning til Danmark er den svenske nettoeksports andel af BNP faldet siden højkonjunkturen, mens den toppede i 2006 med 7,6 %.
Nettoeksport i procent af BNP
0 | EU | Danmark | Sverige | Tyskland |
2000 | 0,2% | 6,7% | 5,9% | 0,3% |
2001 | 0,7% | 7,1% | 6,2% | 1,8% |
2002 | 1,4% | 6,5% | 6,3% | 4,4% |
2003 | 1,1% | 6,8% | 6,3% | 3,7% |
2004 | 1,1% | 5,5% | 7,6% | 5,0% |
2005 | 0,8% | 5,6% | 7,2% | 5,1% |
2006 | 0,6% | 3,9% | 7,6% | 5,3% |
2007 | 0,7% | 2,8% | 7,0% | 6,6% |
2008 | 0,3% | 3,3% | 6,3% | 6,0% |
2009 | 1,0% | 4,4% | 5,8% | 4,9% |
2010 | 0,8% | 6,1% | 5,5% | 5,2% |
2011 | 1,0% | 5,5% | 4,7% | 4,8% |
2012 | 1,8% | 5,4% | 4,9% | 5,9% |
2013 | 2,5% | 5,7% | 4,9% | 5,8% |
Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra World Bank DataBase