Antal danskere som flytter til Skåne falder fortsat

Flyttestrømmen fra Østdanmark til Skåne består primært af danskere, som vælger at bosætte sig på den svenske side af sundet. Antal danskere, der flyttede til Skåne var højst 2006-2007. Derefter er antallet til stadighed faldet, og den nedadgående trend fortsatte i løbet af 2014.

Flytninger fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet

 0 Danskere Svenskere Øvrige I alt
302 214 37 553
383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334

Kilde: Øresundsinstituttets bearbejdning af data fra Ørestat

Flytninger fra Østdanmark til Skåne efter nationalitet

Diagram_flyttning_150417dk